1
/
von
7
Normaler Preis
$46.79 USD
Normaler Preis
$0.00 USD
Verkaufspreis
$46.79 USD
Stückpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
| Material: | 55% linen 45% cotton |
| Detail: | Pullovers |
| Occasion: | Leisure, Daily |
| Style: | Casual |
Reference Size Chart
|
SIZE
|
US
|
Length | Bust | ||
| Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 39.2 | 99.5 | 33.5 | 85 |
| M | 6 | 39.6 | 100.5 | 35 | 89 |
| L | 8-10 | 40 | 101.5 | 36.6 | 93 |
| XL | 12 | 40.4 | 102.5 | 38.2 | 97 |




